
5 parcours ROUTE : 63, 88, 108, 125 et 140 km
5 parcours VTT : 20, 30, 38, 49 et 61 km
Départ et Arrivée au gymnase de Boën
Coordonnées GPS : Latitude 45.742928 Longitude 4.016290
Ravitaillements sur les parcours et à l'arrivée
Départs à partir de 6h.
Vélos à assistance électrique (VAE) autorisés
TARIFS :
parcours ROUTE | ||
licenciés FFCT | non licenciés | |
7 € | 9 € |
parcours VTT | ||
licenciés FFCT | non licenciés | |
20 km | 5 € | 7 € |
30 km | 6 € | 8 € |
38 km | 7 € | 9 € |
49 et 61 km | 8 € | 10 € |
Départs de 6h jusqu'à :
- 8h30 pour les 140 km Route
- 9h pour les 125 km Route et les 61 km VTT
- 10h pour les 108 km Route et les 49 km VTT
- 11h pour les 88 km Route et les 30 et 38 km VTT
- 12h pour les 63 km Route et les 20 km VTT
Informations sur les parcours :
Dénivelé | Relais / cols | |
63 km Route | 940m | 1 relais |
88 km Route | 1500m | 2 relais |
108 km Route | 2000m | 3 relais, 2 cols |
125 km Route | 2300m | 3 relais, 4 cols |
140 km Route | 2680m | 3 relais, 8 cols |
20 km VTT | 500m | 1 relais |
30 km VTT | 1000m | 1 relais |
38 km VTT | 1400m | 2 relais |
49 km VTT | 1700m | 3 relais |
61 km VTT | 2000m | 3 relais |
Renseignements : 06 03 54 46 30 ou par mail via cette page